| Átadás | Útvonal | Ágazat | Cég |
|---|---|---|---|
| 1846. | Nyugati pu.- Rákospalota-Újpest vá. [-Vác] | nagyvasút | Magyar Középponti Vasút |
| 1866. | Kálvin tér- Deák tér- Nyugati pu.- Újpest Városkapu | lóvasút | PKVT |
| 1868. | Újpesti vasúti híd- Külső Váci út- Arany János u. | lóvasút | PKVT |
| 1868. | Keleti pu.- Fiumei út- Kőbányai út- Kőrösi Csoma sétány- Kőrösi Csoma út- Kőbányai kocsiszín | lóvasút | PKVT |
| 1868. | Astoria- Rákóczi út- Baross tér- Rottenbiller u. -Damjanich u.- Városliget | lóvasút | PKVT |
| 1868. | Lánchíd budai hídfő- Duna part- Bem tér- Bem út- Margit krt.- Széll K. tér- Szilágyi E. fasor- Szépilona- Zugligeti út 64. | lóvasút | BKVT(*) |
| 1869. | Bem tér- Frankel Leó u.- Lajos u.- Óbuda, Fő tér | lóvasút | BKVT(*) |
| 1869. | Kálvin tér- üllői út- Nagyvárad tér | lóvasút | PKVT |
| 1869. | Nagyvárad tér- Orczy út- Orczy tér | lóvasút | PKVT |
| 1869. | Margitsziget | lóvasút | PKVT |
| 1870. | Kálvin tér- Vámház krt- Fővám tér | lóvasút | PKVT |
| 1870. | Nyugati pu.- Szent István krt- Jászai Mari tér | lóvasút | PKVT |
| 1872. | Váci út- Árpád út- István út-Görgey Artúr u.- Szilágyi utca-Pozsony u.- Kertköz u. | lóvasút | PKVT |
| 1876. | Kálvin tér- Lónyay u.- Soroksári út- Közvágóhíd | lóvasút | PKVT |
| 1878. | Jászai Mari tér- Margit híd- Margit krt- Bem u. | lóvasút | BKVT |
| 1885. | Keleti pu.- Thököly út- Hermina út | lóvasút | BKVT |
| 1885. | Thököly út- Dózsa Gy. út- Ajtósi Dürer sor- Hermina út | lóvasút | BKVT |
| 1887. | Nagyvárad tér- Üllői út- szentlőrinci téglagyár | HÉV | BLVV |
| 1887. | Nyugati pu.- Nagykörút- Király u. | villamos | BVVV |
| 1887. | Közvágóhíd- Soroksári út- Pesterzsébet Felső, MÁV-állomás- Helsinki út- Grassalkovich út- Hatraszti út [-Dunaharaszti] | HÉV | BKVT |
| 1888. | Keleti pu.- Kerepesi út- Veres Péter út- Cinkota | HÉV | BKVT |
| 1888. | Filatorigát- Békásmegyer [-Szentendre] | HÉV | BKVT |
| 1888. | Filatorigát HÉV végállomás- Laktanya u.- Szentendrei út- Óbuda, Fő tér lóvasúti végállomás | gőzvasút | BKVT |
| 1889. | Hermina út- Állatketi körút- Állatkert | lóvasút | BKVT |
| 1889. | Hermina út- Thököly út- Róna u. | lóvasút | BKVT |
| 1889. | Egyetem tér- Kálvin tér- Baross u.- Orczy tér | villamos | BVVV |
| 1889. | Városliget- Dózsa Gy. út- Podmaniczky út– Báthory u.– Nádor u.– Széchenyi u.- pesti Duna part- Akadémia | villamos | BVVV |
| 1890. | Nyugati pu.- Nagykörút- Üllői út | villamos | BVVV |
| 1891. | Városliget- Lövölde tér- Király u.- Nagykörút | villamos | BVVV |
| 1891. | Rókus kórház- Népszínház u.- Salgótarjáni u.- Őrház- Kolozsvári u.-Maglódi u.- Új köztemető | gőzvasút | BVVV |
| 1891. | Rókus kórház- Népszínház u.- Salgótarjáni u.- Őrház- Korponai u.- Kőbánya, Liget tér | gőzvasút | BVVV |
| 1892. | Üllői út- Nagykörút- Boráros tér | villamos | BVVV |
| 1893. | Kerepesi út- Pirosrózsa u.- Szent István u.- Kossuth u.- Rákosi út- Ilona u. | lóvasút | PKV |
| 1893. | Király u.- Nagymező u.- Andrássy út | villamos | BVVV |
| 1895. (1892.) |
Filatorigát- Ladik u.- Árpád fejedelem útja- Bem rakpart- Bem tér | HÉV (MÁV) |
BHÉV |
| 1896. | Orczy út- Elnök utca- Könyves Kálmán krt.- Népliget | villamos | BKVT |
| 1896. | Lehel tér- Lehel út- Pozsonyi út- István út- Újpest, István tér- Károlyi I. u.- Baross u.- megyeri kápolna | villamos | BURV |
| 1896. | Baross u.- Arany köz- Zsilip u.- Duna part | villamos | BURV |
| 1896. | [István út]- Újpest, Árpád út- Fő út- Rákospalota, Kossuth u. | villamos | BURV |
| 1896. | Lehel út- Dózsa Gy. út- Vágány u. | villamos | BURV |
| 1896. | Golgota tér- Vajda Péter u.- Könyves Kálmán krt.- Üllői út | villamos | BVVV |
| 1896. | Vörösmarty tér- Deák tér- Oktogon- Hősök tere- Széchényi fürdő | metró | FJFVV |
| 1896. | Angyalföld vá.- Óbuda vá. [-Esztergom] | nagyvasút | Bp- Esztergom- Füzitői HÉV |
| 1897. | Széll Kálmán tér- Krisztina krt.- Déli pu. | lóvasút | BKVT |
| 1897. | Kőbánya, Liget tér- - Kápolna u.- Kápolna tér | villamos | BVVV |
| 1897. | Új köztemető- Izraelita temető | villamos | BVVV |
| 1898. | Fővám tér- Szabadság híd- Gellért tér- Bartók B. út- Kelenföldi pu. | villamos | BKVT |
| 1898. | Gellért tér- budai Dunapart- Döbrentei tér- Krisztina krt- Déli pu. | villamos | BKVT |
| 1899. | Róna u.- Thököly út- Bosnyák tér | villamos | BKVT |
| 1899. | Móricz Zs. körtér- Fehérvári út- Budafok, Városház tér- Budafok-Háros, MÁV állomás | HÉV | BBVV |
| 1900. | szentlőrinci téglagyár- Üllői út- Szarvas csárda | HÉV | BLVV |
| 1900. | Üllői út- Ady E.- Kispest, Hoffherr Albert u. | HÉV | BLVV |
| 1900. | Cinkota- Szárnyaskerék út- Árpádföldi út [-Csömör] | HÉV | BHÉV |
| 1900. | Szépilona- Hűvösvölgyi út- Versec sor- Alsó Völgy út- Völgy út- Hűvösvölgyi út- Hűvösvölgy, Gyermekvasút | villamos | BKVT |
| 1900. | Arany János u.- Külső Váci út- Béla u. | villamos | BVKV |
| 1900. | Bartók B.- Tétényi út- Erzsébet Sósfürdő | villamos | BKVT |
| 1900. | Akadémia- pesti Dunapart- Petőfi tér | villamos | BVVV |
| 1901. | Nagykörút- Mester u.- Könyves K. körút- Ferencvárosi pu. | villamos | BVVV |
| 1902. | Könyves K. körút- Gubacsi út- Hentes u.- Sertésvágóhíd | villamos | BVVV |
| 1902. | Thököly út- Mexikói út- Erzsébet királyné útja- Nagy Lajos király útja | villamos | BKVT |
| 1902. | Déli pu.- Alkotás u.- Nagyenyed utca– Böszörményi út– Jagelló út– Németvölgyi út- Farkasréti temető főbejárat | villamos | BKVT |
| 1903. | Nagy Lajos király útja- Erzsébet királyné útja- Öv u. | villamos | BKVT |
| 1903. | Zugligeti u. 63.- Zugligeti Camping | villamos | BKVT |
| 1903. | Jászai Mari tér- Pozsonyi út- Bessenyei u. | villamos | BVVV |
| 1903. | Petőfi tér- pesti Dunapart- Március 15. tér | villamos | BVVV |
| 1905. | Hentes u. (Sertésvágóhíd)- Gubacsi út- Határ út- Jókai Mór u.- Nagysándor József u.- Török Flóris u. (pesterzsébeti villamoshurok 1.) | villamos | BVVV |
| 1906. | Salgótarjáni út- Hungária krt- Kerepesi út | villamos | BVVV |
| 1906. | Király u.- Andrássy út- Nagymező u- Bajcsy-Zsilinszky út | villamos | BVVV |
| 1906. | Üllői út- Könyves Kálmán krt- Ferencvárosi pu. | villamos | BVVV |
| 1906. | Soroksári út- Hentes u.- Sertésvágóhíd | villamos | BKVT |
| 1907. | Óbuda, Fő tér- Kórház u.- Flórián tér- Vörösvári út- Bécsi út | villamos | BKVT |
| 1907. | [Pozsonyi út (IV.)-]Lebstück Mária u.- Ősz utca– Rózsa u.- Elem u.– Klára utca– Ősz utca | villamos | BURV |
| 1907. | [Görgey u. (IV.)-]– Széchényi u.- Viola u.- Ősz utca | villamos | BURV |
| 1907. | Pesterzsébet Felső, MÁV-állomás - [pesterzsébeti HÉV hurok 1.] Gyár (Ónodi) utca- Ady E. u.- Pöltenberg u.- Vörösmarty u.- Hunyadi u.- Kmetty u. -Gyár u. | HÉV | BHÉV |
| 1909. | Budafok-Háros, MÁV állomás- Nagytétényi út- Nagytétény, Szentháromság tér | HÉV | BBVV |
| 1909. | Határ út-Baross u.- Nagysándor József u [pesterzsébeti villamoshurok 2. ] | villamos | BVVV |
| 1911. | Kossuth u.- Szent Korona u.- Ilona u. | lóvasút | PKV |
| 1911. | Kerepesi út- Sashalmi sétány- Budapesti út- Pálya u.- Csömöri út- Ilona u.- Rákosi út- Rákóczi út | HÉV | BHÉV |
| 1911. | Cinkota- Ilonatelep [-Kistarcsa] | HÉV | BHÉV |
| 1911. | megyeri kápolna (IV.)- Baross u.- Irányi Dániel u.- Megyeri út- Aschner Lipót tér | villamos | BURV |
| 1911. | Bessenyei u.- Kárpát u.- Dráva u.- Váci út | villamos | BVVV |
| 1912. | Pesterzsébet Felső, MÁV-állomás - Ady E. út- II. Rákóczi Ferenc út- Csepel HÉV- végállomás | HÉV | BHÉV |
| 1912. (1898.) |
Thököly út- Hermina út- Ajtósi Dürer sor | villamos | BKVT |
| 1913. | Rákosszentmihály, Rákóczi út- Késmárk u.- Apolló u.- Pestújhely/Rákospalota MÁV-telep - zent Korona útja- Beller Imre út- Rákospalota, Széchényi tér | HÉV | BHÉV |
| 1913. | Teleki tér- Karácsony Sándor u.- Diószeghy Sámuel u. és Kőris u.- Golgota tér | villamos | BVVV |
| 1913. | Március 15. tér- Erzsébet híd- Rác fürdő | villamos | BVVV BKVT |
| 1913. | Farkasréti temető főbejárat- Érdi út- Márton Áron tér | villamos | BKVT |
| 1913. | Zsigmond tér- Bécsi út- Óbuda, Vörösvári út | villamos | BKVT |
| 1914. | [pesterzsébeti HÉV hurok 2.] Székelyhíd u.- Török Flóris u.- Előd u.- Vörösmarty u. | HÉV | BHÉV |
| 1914. | Budafok elágazás- Anna u.– Ady E. út– Rózsavölgy– Kőérbere– Susulyka u.– Kamaraerdő [-Budaörs- Törökbálint] | HÉV | BBVV |
| 1925. | [Salgótarjáni út-]Pongrácz úti felüljáró- Új Lóversenytér (BNV) | villamos | BSzKRt |
| 1927. | Kertköz u.- Fő út- Rákospalota, Kossuth u. | villamos | BSzKRt |
| 1927. | Nagyvárad tér: egykori BKVT és BLVV-vágányok összekötése | villamos | BSzKRt |
| 1928. | Kőbányai kocsiszín- Kőrösi Csoma S. út- Dreher u. (Éles sarok) | villamos | BSzKRt |
| 1928. (1898/1899.) |
Kőbánya-Felső vá.- Sashalom mh.- Rákosszentmihály mh.- Pestújhely mh.[- Angyalföld vá.- Lipótváros- Markó u.] | nagyvasút | MÁV |
| 1928. | Váci út- Dózsa Gy. út- Lehel út | villamos | BSzKRt |
| 1929. | Szarvas csárda- Üllői út- Béke tér | villamos | BSzKRt |
| 1929. | Óbuda MÁV- állomás - Aquincum elágazás | HÉV | BHÉV |
| 1932. | Közvágóhíd- Nagyvásártelep | villamos | BSzKRt |
| 1933. | Bosnyák tér- Nagy Lajos király útja– Egressy tér– Egressy út– Vezér utca– Mogyoródi út | villamos | BSzKRt |
| 1937. | Boráros tér- Petőfi híd- Irínyi József u.- Karinthy út- Móricz Zs. körtér | villamos | BSzKRt |
| 1938. | Üllői út- Ecseri út– Epreserdő u.- Gyáli út– Illatos út– Nagykőrösi út– Vas Gereben u. | villamos | BSzKRt |
| 1938. | Újpest központ: egykori BKVT és BURV-vágányok összekötése | villamos | BSzKRt |
| 1947. | Öv u.- Erzsébet királyné útja- Kolozsvári út- Rákospalota, MÁV-telep | villamos | BSzKRt |
| 1947. | Béla u.- Külső Váci út- Megyeri csárda | villamos | BSzKRt |
| 1947. | Pestszentlőrinc, Béke tér– Királyhágó u.- Nemes u.– Pestszentimre, Deák Ferenc u. | villamos | BSzKRt |
| 1948. | Széchényi-hegy - Virágvölgy | kisvasút | MÁV |
| 1949. | Virágvölgy- Szépjuhászné | kisvasút | MÁV |
| 1950. | Szépjuhászné- Hűvösvölgy | kisvasút | MÁV |
| 1950. | Váci út- Róbert Károly krt- Árpád híd- Szentlélek tér- Flórián tér | villamos | FVV |
| 1951. | Boráros tér- Weiss Manfréd út- II. Rákóczi Ferenc út- Csepel HÉV- végállomás | HÉV | FHV |
| 1955. | Pestszentimre, Deák F. u.- Vasút u. (Pestszentimre MÁV-állomás) | villamos | FVV |
| 1955. | Mogyoródi út- Vezér út- Füredi út | villamos | FVV |
| 1955. | Flórián tér- Szentendrei út- Filatorigát | villamos | FVV |
| 1956. | Bosnyák tér- Csömöri út- Rákos patak | villamos | FVV |
| 1958. | Filatorigát- Hévízi út- Veder u. | villamos | FVV |
| 1959. | Irínyi József u.- Október 23. u.- Fehérvári út | villamos | FVV |
| 1959. | Csepel HÉV- végállomás - Csillagtelep, Hárosi iskola | HÉV | MÁV-BEV |
| 1959. | Pesterzsébet Felső, MÁV-állomás - Határ út | HÉV | MÁV-BEV |
| 1960. | Egressy tér- Nagy Lajos király útja- Örs vezér tere | villamos | FVV |
| 1961. | Kispest, Vas Gereben u.- Nagykőrösi út- Pestszentlőrinc, Vasút u. (MÁV-állomás) | villamos | FVV |
| 1963. | Örs vezér tere- Fehér út- Éles sarok | villamos | FVV |
| 1964. | Bosnyák tér- Nagy Lajos király útja- Erzsébet királyné útja | villamos | FVV |
| 1970. | Örs vezér tere- Deák tér | metró | BKV |
| 1972. | Deák tér- Déli pu. | metró | BKV |
| 1972. | Margit híd– Batthyány tér | HÉV | BKV |
| 1973. | Rákospalota, MÁV-telep- – Vasutastelep u.– Bánkút u.– Páskomliget u.– Nyírpalota u.– Zsókavár u.– Újpalota, Erdőkerülő u. | villamos | BKV |
| 1973. | Erzsébet királyné útja- Mexikói út, metróállomás | villamos | BKV |
| 1973. | Széchényi fürdő- Mexikói út, metróállomás | metró | BKV |
| 1976. | Deák tér- Nagyvárad tér | metró | BKV |
| 1980. | Nagyvárad tér- Kőbánya-Kispest vasútállomás | metró | BKV |
| 1981. | Deák tér- Lehel tér | metró | BKV |
| 1984. | Lehel tér- Árpád híd | metró | BKV |
| 1984. | Váci út- Róbert Károly krt.- Lehel út | villamos | BKV |
| 1986. | Szilágyi út (IV.) - Szilas-patak | villamos | BKV |
| 1987. | Lehel út- Róbert Károly krt.- Kacsóh Pongrác út | villamos | BKV |
| 1990. | Árpád híd- Újpest Központ | metró | BKV |
| 1990. | Lehel út- Hungária krt.- Thököly út | villamos | BKV |
| 1993. | Thököly út- Hungária krt.- Kerepesi út | villamos | BKV |
| 1995. | Kerepesi út- Hungária krt.- Salgótarjáni út | villamos | BKV |
| 1998. | Szilas-patak - Külső Szilágyi út- Káposztásmegyer, Megyeri út | villamos | BKV |
| 2000. | Salgótarjáni út- Könyves Kálmán krt.- Lágymányosi híd, pesti hídfő | villamos | BKV |
| 2001. | Örs vezér tere: összekötővágány (13-as és 62 es villamos) | villamos | BKV |
| 2005. | Budafok kocsiszín- Savoya park | villamos | BKV |
| 2014. | Kelenföldi pu.- Kálvin tér- Keleti pu. | metró | BKV |
| 2015. | Lágymányosi híd, pesti hídfő- Szerémi út- Hengermalom út- Etele út- Fehérvári út | villamos | BKV |
| 2019. | Fehérvári út- Etele út- Kelenföldi pu. | villamos | BKV |
