| Vonalszám | Vonal neve | Átadás | Státusz |
|---|---|---|---|
| 15. | Sopron- Szombathely | 1865. | Létező |
| 17. | Szombathely-Nagykanizsa | 1865. | Létező |
| 15. | Győr- Sopron- Ebenfurt | 1876/1879. | Létező |
| 30. | Budapest-Murakeresztúr | 1860/1861. | Létező |
| 70. | Budapest-Vác-Szob | 1846/1850. | Létező |
| 71. | Budapest- Veresegyház- Vác | 1911. | Létező |
| 72. | Gödöllő-Veresegyház | 1911. | Megszűnt (1970.) |
| 135. | Szeged- Békéscsba- Kötegyán | 1870/1871. | Létező |
| 136. | Szeged- Röszke | 1869. | Létező |
| 524. | Sopron–Bécsújhely vasútvonal | 1847. | Létező |
