| NÉV | ÚTVONAL | ÜZEMBEN | MEGJEGYZÉS |
|---|---|---|---|
| Balparti körvasút helyi személyforgalom |
Nyugati pu.- Pestújhely- Rákosszentmihály- Sashalom- Kőbánya felső- Józsefvárosi pu. | 1928-1944. | teherforgalom 1889-től |
| Csepeli Gyorsvasút | Boráros tér- Csepel vá. | 1951-től | - |
| Csillagtelepi HÉV | Csepel HÉV vá.- Csillagtelep, Hárosi iskola | 1959-1965. | - |
| Csömöri HÉV | Keleti pu.- Cinkota- Csömör | 1900-tól | 1970. Örs vezér tere |
| Gödöllői HÉV | Keleti pu.- Cinkota- Gödöllő | 1911-től | 1970. Örs vezér tere |
| H-vonal | Keleti pu.- Nagyicce- Rákosszentmihály- Pestújhely- Rákospalota- Újpest- Nyugati pu. | 1913-1923. | utód: rákospalotai HÉV + villamos |
| Pesterzsébet-Csepel HÉV | Csepel- Pesterzsébet Felső- Közvágóhíd/ Pacsirtatelep/ Határ út | 1912-1978. | - |
| Rákospalotai HÉV | Keleti pu.- Nagyicce- Rákosszentmihály- Pestújhely- Rákospalota | 1913-1953. | villamosvonal lett |
| Rákoszentmihályi HÉV | Keleti pu.- Nagyicce- Rákosszentmihály | 1911-1970. | - |
| Szentlőrinci HÉV | Nagyvárad tér- Üllői út- szentlőrinci téglagyár | 1887-1918. | 1900. Szarvas csárdáig villamosvonal lett |
| Szentlőrinci HÉV | Nagyvárad tér- Üllői út- Ady E.- Kispest, Hoffherr Albert u. | 1900-1918. | villamosvonal lett |
| Taksonyi HÉV | Taksony- Szigethalom- Szigetszentmiklós-Gyártelep | 1944-1976. | - |
